- Kompetenz in Gasmesstechnik -
Aufgrund der zahlreichen Sensoroptionen, bitten wir Sie uns für Preisinformationen und weitere Details zu kontatkieren.
Der neue Gasdetektor / Gastransmitter MGS-550 ist ein flexibles und einfach zu bedienendes Gaswarngerät, das an eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen leicht angepasst werden kann.
Die MGS-550-Gasdetektor-Serie hat ein IP66 Gehäuse, kann mit bis zu 2 Sensoren ausgestattet werden und ist vom Benutzer konfigurierbar.
Die Sensortechnologie spielt keine Rolle, dies bedeutet, dass sowohl elektrochemische Sensoren, Halbleiter (MOS), Tönungs- oder Infrarotsensoren eingebaut werden können.
Die Sensoren sind entweder am Gehäuse befestigt oder sie können auch als abgesetzte sogenannte Remotesensoren angeschlossen werden. Es kann eine breite Palette von Kältemitteln, brennbaren und toxischen Gasen bei industriellen sowie gewerblichen Applikationen detektiert werden.
Das MGS-550 kann ebenso problemlos mit der Gaswarnzentrale MGS-408 oder mit einer zentralen BMS Steuereinheit verbunden werden (MODBUS). Naürlich kann es auch als Einzelgerät (Stand-alone) eingesetzt werden. Die drei Relais können dann z.B. auch direkt vor Ort Alarmvorrichtungen ansteuern.
Der einfache Sensortausch ist ein weiterer Pluspunkt. Ein Sensor kann jederzeit vor Ort vom Anwender selbst installiert werden. Somit kann das MGS-550 vor Ort von einem 1-Sensorgerät in ein 2-Sensorgerät umgerüstet werden. Zudem kann auch ein Sensor mit einem anderen Sensor ausgetauscht werden, so dass z.B. die Umstellung auf ein anderes Kältemittel den Anwender vor keine Probleme stellt. Der Anwender kann einfach einen anderen Sensor, der das neue Kältemittel detektiert, installieren.
Die beiden Analogausgänge können redundant oder spezifisch einem Sensor zugeordnet werden.
Die einfache Programmstruktur ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
Eigenschaften:
Variables Design für einen oder zwei Sensoren
Abgesetzte Sensoren (Remote Sensor)
Analog Schnittstelle
Modbus (RS485) Schnittstelle
3 Relais
Magnetstab zur einfachen Bedienung und Einstellung des Gerätes - Gehäuse muss nicht geöffnet werden!
3 Status LEDs und eine 5-stellige numerische LED Anzeige
Schnell und ohne Querempfindlichkeit
Wählbare Analogausgänge: 4-20 mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V
Optionaler Kit zur Kanalmontage
Erfüllt die Anforderungen der EN378
Folgende Gase können detektiert werden:
R22 | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R32 | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R134a | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R404a | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R407a | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R407c | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R407f | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R410a | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R422 | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R422d | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R427a | 0 - 1000 ppm |
R448a | 0 - 1000 ppm |
R449a | 0 - 1000 ppm |
R452a | 0 - 1000 ppm |
R507 | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
R513a | 0 - 1000 ppm |
HFO1234YF | 0 - 1000 ppm |
HFO1234ZE | 0 - 1000 ppm oder 0 - 10000 ppm |
NH3 Ammoniak | 0 - 100 ppm oder 0 - 1000 ppm oder 0 - 5000 ppm oder 0 - 10000 ppm oder 0 - 100 % LEL |
R290 | 0 - 5000 ppm |
R600 | 0 - 5000 ppm |
CH4 Methan | 0 - 5000 ppm oder 0 - 100 % LEL |
C2H4 Ethylen | 0 - 2000 ppm |
CO2 Kohlendioxid | 0 - 5000 ppm or 0 - 10000 ppm or 0 - 20000 ppm or 0 - 30000 ppm or 0 - 40000 ppm or 0 - 50000 ppm |
C4H10 Butan | 0 - 100 % LEL |
C3H8 Propan | 0 - 100 % LEL |
CO Kohlenmonoxid | 0 - 1000 ppm |
O2 Sauerstoff | 0 - 30 Vol. % |
LPG | 0 - 100 % LEL |
NO2 Stickstoffdioxid | 0 - 20 ppm |
Sollten Sie andere Gase detektieren müssen, dann fragen Sie bitte bei uns an.
Technische Daten:
Sensoren: | elektrochemische Sensoren, Halbleiter (MOS), Tönungs- oder Infrarotsensoren |
Anzahl der Sensoren: | 1 oder 2 |
Art der Sensoren: | Am Gehäuse oder abgesetzte Sensoren (Remote Sensor) |
Gehäuse: | IP66; ABS; 4 x M20x1,5 Ports |
Spannungsversorgung: | 19.5 - 28.5 VDC oder 24VAC +/- 20%; 3 or 4 wire |
Anzeige: | 5-digit, 7-segment rote LED Anzeige und grüne Status LEDs |
Analog Ausgang: | 4 - 20mA / 0 - 5 V / 0 - 10 V / 1 - 5 V / 2 - 10 V |
Digitaler Ausgang: | MODBUS RTU via RS485 |
Relais:
|
3 Relais; SPDT; Anwender konfigurierbar; 1A @ 24VDC; 0.25A @ 240VAC; resistive load Alarmverzögerung: 0 - 15 Minuten; Anwender konfigurierbar |
Temperatur: | -40°C bis +50°C |
Umgebungsbedingung: | 5-90 % rh, nicht kondensierend |
Höhe: | bis zu 3050m |
Abmessungen: | Standard: 210 x 225 x 85 mm / Explosion-proof: 125 x 190 x 90 mm |
Gewicht: | Standard: 1 kg / Explosion-proof: 1.6 kg |
Approvals: | CE, UL, CSA, IEC, EN 61010-1; II 2G Ex d IIC Gb; XP enclosure only |
IM Env. Equip. Germany GmbH behält sich das Recht technischer Änderungen vor.
Copyright © 2020 IM GmbH